NİTROMİX IONi

Teknik Özellikler
Nitromix ioni P24/26-CS/1 |
|
Nitromix ioni P28/36-CS/1 |
|
---|---|---|---|
Isıtma Gücü(50-30) (kW) | 2,7-25,9 | 3,6-30,5 | 3,8-36,0 |
Isıtma Gücü (80-60) (kW) | 2,5-23,8 | 3,5-28,0 | 3,5-34,0 |
Kullanım Suyu Isıl Yükü (kW) | 26,6 | 36,6 | 36,6 |
Minimum Su Debisi(l/dk) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Spesifik Akış D (ΔT = 30 K)(l/dk) | 12,3 | 17 | 17 |
%30 anma ısı gücünde verimlilik | %98,8 | %98,5 | %98,6 |
Genleşme Tankı Kapasitesi (litre) | 8 | 8 | 8 |
Max. Çalışma Basıncı (bar) | 3 | 3 | 3 |
Isıtma Verimliliği | A | A | A |
Eşanjör Malzemesi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
Ambalajsız Ürün Boyutu (mm) (YxDxG) |
740 x 345 x 418 | 740 x 345 x 418 | 740 x 345 x 418 |
Gaz Kategorisi | Doğalgaz | Doğalgaz | Doğalgaz |
Gidiş Suyu Sıcaklığı Ayar Aralığı (ºC) | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
Sıcak Su Sıcaklığı Ayar Aralığı (ºC) | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Min – Maks. Sıcak Su Basıncı (bar) | 0,7-8 | 0,7-8 | 0,7-8 |
Ağırlık (kg) | 30,5 | 33,5 | 34,0 |