DEMİRDÖKÜM MAXİAİR ISI POMPASI

Teknik Özellikler
| Birim | DemirDöküm Isı Pompası 8 kW - İç Ünite | |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 |
| Elektrik Tüketim Kapasitesi* | W | 6.100 |
| Isıtma için Gidiş Suyu Sıcaklığı (min. - maks.) | ℃ | 25-55 |
| Soğutma için Gidiş Suyu Sıcaklığı (min. - maks.) | ℃ | 7-25 |
| Sirkülasyon Pompası Maksimum Basma Yüksekliği | m | 7,50 |
| Tesisat Bağlantısı | DN 25 (1") | |
| Sirkülasyon Pompası Devir Sayısı | lt/h | 800 / 4770 |
| Sirkülasyon Pompası Elektrik Girişi | W | 4 - 75 |
| Sirkülasyon Pompası Su Akış Sınırı | litre/dk | 25 |
| Su Basıncı | bar | 0,5-2,5 |
| Elektrikli Isıtıcı Kademe Sayısı | 2 | |
| Elektrikli Isıtıcı Kapasite | kW | 6 (2x3) |
| Genleşme Tankı | litre | 10 |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 31 |
| Bağlantı Borusu (Gaz/Sıvı) | inch | 15,9 / 9,52 |
| Ölçüler (YxGxD) | mm | 981x500x324 |
| Net Ağırlık | kg | 56 |
| * Elektirik değerleri: V/Ph/A: Monofaz - 220-240/ ̴/50 dış ünite ve iç ünite ayrı ayrı fazlardan beslenmelidir. | ||
| Birim | DemirDöküm Isı Pompası 8 kW - Dış Ünite | |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 |
| Kapasite (Isıtma)** | kW / Btu/h | 8 / 27.296 |
| Kapasite (Soğutma)*** | kW / Btu/h | 7,8 / 26.614 |
| Maks. Elektrik Tüketim Kapasitesi (Isıtma) | kW | 2,20 |
| Maks. Elektrik Tüketim Kapasitesi (Soğutma) | kW | 2,30 |
| COP** | W/W | 4,50 |
| EER*** | W/W | 4,00 |
| Soğutucu Akışkan Dolum Miktarı**** | kg | 2,30 |
| Maksimum Kullanım Suyu Sıcaklığı | ℃ | 80 |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 56 |
| Bağlantı Borusu (Gaz/Sıvı) | inch | 5,8 / 3,8 |
| Kullanım Aralıkları (Isıtma) | °C | -20 - 35 |
| Kullanım Aralıkları (Soğutma) | °C | 10 - 48 |
| Kullanım Aralıkları (Sıcak Su) | °C | -20 - 45 |
| Ölçüler (YxGxD) | mm | 788x980x427 |
| Net Ağırlık | kg | 80 |
| ** Isıtma: Dış hava sıcaklığı 7℃, Gidiş suyu sıcaklığı 35℃, Dönüş suyu sıcaklığı 30℃ | ||
| *** Isıtma: Dış hava sıcaklığı 35℃, Gidiş suyu sıcaklığı 18℃, Dönüş suyu sıcaklığı 23℃ | ||
| **** Cihaz içerisindeki gaz miktarı maksimum 10 m’ye kadar yeterlidir. | ||
